Mentor MP Gleichstrom Antriebsregler
High-performance drive
25 to 7400 A
MODELL | AC-EINGANGSSTROM | DC-AUSGANGSSTROM | TYPISCHE MOTORLEISTUNG | ||
DAUER | DAUER | 150% ÜBERLAST | bei 400 VDC | bei500 VDC | |
A | A | A | kW | PS | |
MP25A4(R) | 22 | 25 | 37,5 | 9 | 15 |
MP45A4(R) | 40 | 45 | 67,5 | 15 | 27 |
MP75A4(R) | 67 | 75 | 112,5 | 27 | 45 |
MP105A4(R) | 94 | 105 | 157,5 | 37,5 | 60 |
MP155A4(R) | 139 | 155 | 232,5 | 56 | 90 |
MP210A4(R) | 188 | 210 | 315 | 75 | 125 |
MP350A4(R) | 313 | 350 | 525 | 125 | 200 |
MP420A4(R) | 376 | 420 | 630 | 150 | 250 |
MP550A4(R) | 492 | 550 | 825 | 200 | 300 |
MP700A4(R) | 626 | 700 | 1050 | 250 | 400 |
MP825A4(R) | 738 | 825 | 1237,5 | 300 | 500 |
MP900A4(R) | 805 | 900 | 1350 | 340 | 550 |
MP1200A4(R) | 1073 | 1200 | 1800 | 450 | 750 |
MP1850A4(R) | 1655 | 1850 | 2775 | 700 | 1150 |
Softstarter / Sanftanlaufgeräte Digistart D2 und D3
zum kontrollierten Anlauf von AC-Asynchronmotoren.
Leistungsbereich 18-1600A
Digistart D2 18-200A
Digistart D3 23-1600A